Team HolyCow
Trete unserem Discord bei
  • News
  • Team
    • Über uns
    • Unser Team
    • Unsere Member
  • HolyCow Cup (F1)
    • Statistik
      • Ewige Tabelle
      • Overall
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
    • Archive
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
  • HolyCow Racing League (ACC)
    • Die Ligaleitung
    • Tracker
    • Season #8
      • Anmeldung
      • Regeln
      • Strafen
      • Kalender & Ergebnisse
      • Tabelle
    • Statistik
      • Ewige Tabelle
      • Overall
      • Season 8
      • Season 7
      • Season 6
      • Season 5
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
      • Season 1
    • Archive
      • Season 7 Tabelle
      • Season 7 Tracker
      • Season 6 Tabelle
      • Season 6 Tracker
      • Season 5 Tabelle
      • Season 5 Tracker
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
      • Season 1
  • Unsere Streamer

HolyCow Racing League Event Ergebnis - Race #1

Qualifikation Rennen Incidents Pitstops
Fahrerwertung Pro Wertung Pro-Am Wertung
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:40.802 7
2 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:41.122 0:00.320 8
3 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:41.172 0:00.370 8
4 R. Xanatos #44 Pro-Am 1:41.315 0:00.513 4
5 L. Wagner #24 Pro 1:41.647 0:00.845 4
6 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:41.665 0:00.863 8
7 C. Müller #313 Pro-Am 1:41.742 0:00.940 5
8 N. Gründler #296 Pro 1:41.752 0:00.950 5
9 M. Swiss #811 Pro-Am 1:41.777 0:00.975 7
10 P. Zander #7 Pro-Am 1:41.820 0:01.018 7
11 F. Happe #108 Pro 1:41.990 0:01.188 7
12 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:42.002 0:01.200 7
13 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:42.345 0:01.543 8
14 L. Rehberg #29 Pro-Am 1:42.420 0:01.618 7
15 B. Botox #75 Pro-Am 1:42.677 0:01.875 3
16 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 1:42.687 0:01.885 6
17 B. Fuller #973 Pro-Am 1:42.802 0:02.000 4
18 D. Brems #57 Pro-Am 1:42.847 0:02.045 7
19 F. Seidel #488 Pro 1:42.952 0:02.150 7
20 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:43.247 0:02.445 4
21 J. Mischler #88 Pro-Am 1:44.215 0:03.413 7
22 B. Mertes #12 Pro-Am UnderFire Racing Team 1:44.732 0:03.930 6
23 C. Wabschke #456 Pro-Am 1:46.210 0:05.408 2
24 V. Valder #21 Pro-Am 1:46.592 0:05.790 6
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:40.802 7
2 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:41.122 0:00.320 8
3 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:41.172 0:00.370 8
4 L. Wagner #24 Pro 1:41.647 0:00.845 4
5 N. Gründler #296 Pro 1:41.752 0:00.950 5
6 F. Happe #108 Pro 1:41.990 0:01.188 7
7 F. Seidel #488 Pro 1:42.952 0:02.150 7
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 R. Xanatos #44 Pro-Am 1:41.315 4
2 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:41.665 0:00.350 8
3 C. Müller #313 Pro-Am 1:41.742 0:00.427 5
4 M. Swiss #811 Pro-Am 1:41.777 0:00.462 7
5 P. Zander #7 Pro-Am 1:41.820 0:00.505 7
6 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:42.002 0:00.687 7
7 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:42.345 0:01.030 8
8 L. Rehberg #29 Pro-Am 1:42.420 0:01.105 7
9 B. Botox #75 Pro-Am 1:42.677 0:01.362 3
10 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 1:42.687 0:01.372 6
11 B. Fuller #973 Pro-Am 1:42.802 0:01.487 4
12 D. Brems #57 Pro-Am 1:42.847 0:01.532 7
13 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:43.247 0:01.932 4
14 J. Mischler #88 Pro-Am 1:44.215 0:02.900 7
15 B. Mertes #12 Pro-Am UnderFire Racing Team 1:44.732 0:03.417 6
16 C. Wabschke #456 Pro-Am 1:46.210 0:04.895 2
17 V. Valder #21 Pro-Am 1:46.592 0:05.277 6
Fahrerwertung Pro Wertung Pro-Am Wertung
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:41.175 1:41.550 1:00:12.325 35
2 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:41.190 1:41.683 1:00:19.619 0:07.294 35
3 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:41.187 1:41.721 1:00:39.285 0:26.960 35
4 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:41.765 1:42.271 1:00:40.857 0:28.532 35
5 C. Müller #313 Pro-Am 1:41.745 1:42.199 1:00:41.052 0:28.727 35
6 L. Wagner #24 Pro 1:41.805 1:42.306 1:00:44.412 0:32.087 35
7 R. Xanatos #44 Pro-Am 1:41.952 1:42.261 1:00:45.529 0:33.204 35
8 F. Happe #108 Pro 1:41.837 1:42.485 1:00:48.563 0:36.238 35
9 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:41.955 1:42.566 1:00:57.083 0:44.758 35
10 M. Swiss #811 Pro-Am 1:42.102 1:42.533 1:00:58.030 0:45.705 35
11 N. Gründler #296 Pro 1:41.655 1:42.299 1:00:58.913 0:46.588 35
12 D. Brems #57 Pro-Am 1:42.780 1:43.414 1:01:29.946 1:17.621 35
13 F. Seidel #488 Pro 1:42.510 1:43.509 1:01:34.634 1:22.309 35
14 L. Rehberg #29 Pro-Am 1:42.255 1:42.788 1:01:35.330 1:23.005 35
15 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:42.405 1:43.450 1:01:40.203 1:27.878 35
16 B. Botox #75 Pro-Am 1:42.565 1:43.558 1:00:21.424 34
17 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:43.230 1:44.280 1:00:24.033 0:02.609 34
18 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 1:43.105 1:43.663 1:00:27.120 0:05.696 34
19 B. Fuller #973 Pro-Am 1:43.637 1:44.518 1:01:46.318 1:24.894 34
20 J. Mischler #88 Pro-Am 1:43.197 1:44.697 1:01:48.396 1:26.972 34
21 C. Wabschke #456 Pro-Am 1:45.837 1:46.717 1:00:26.228 33
22 V. Valder #21 Pro-Am 1:46.100 1:48.427 1:01:45.157 32
23 P. Zander #7 Pro-Am 1:43.115 1:43.169 16:07.179 8
24 B. Mertes #12 Pro-Am UnderFire Racing Team 1:46.845 1:47.956 5:12.932 2
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:41.175 1:41.550 1:00:12.325 35
2 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:41.190 1:41.683 1:00:19.619 0:07.294 35
3 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:41.187 1:41.721 1:00:39.285 0:26.960 35
4 L. Wagner #24 Pro 1:41.805 1:42.306 1:00:44.412 0:32.087 35
5 F. Happe #108 Pro 1:41.837 1:42.485 1:00:48.563 0:36.238 35
6 N. Gründler #296 Pro 1:41.655 1:42.299 1:00:58.913 0:46.588 35
7 F. Seidel #488 Pro 1:42.510 1:43.509 1:01:34.634 1:22.309 35
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:41.765 1:42.271 1:00:40.857 35
2 C. Müller #313 Pro-Am 1:41.745 1:42.199 1:00:41.052 0:00.195 35
3 R. Xanatos #44 Pro-Am 1:41.952 1:42.261 1:00:45.529 0:04.672 35
4 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:41.955 1:42.566 1:00:57.083 0:16.226 35
5 M. Swiss #811 Pro-Am 1:42.102 1:42.533 1:00:58.030 0:17.173 35
6 D. Brems #57 Pro-Am 1:42.780 1:43.414 1:01:29.946 0:49.089 35
7 L. Rehberg #29 Pro-Am 1:42.255 1:42.788 1:01:35.330 0:54.473 35
8 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:42.405 1:43.450 1:01:40.203 0:59.346 35
9 B. Botox #75 Pro-Am 1:42.565 1:43.558 1:00:21.424 34
10 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:43.230 1:44.280 1:00:24.033 0:02.609 34
11 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 1:43.105 1:43.663 1:00:27.120 0:05.696 34
12 B. Fuller #973 Pro-Am 1:43.637 1:44.518 1:01:46.318 1:24.894 34
13 J. Mischler #88 Pro-Am 1:43.197 1:44.697 1:01:48.396 1:26.972 34
14 C. Wabschke #456 Pro-Am 1:45.837 1:46.717 1:00:26.228 33
15 V. Valder #21 Pro-Am 1:46.100 1:48.427 1:01:45.157 32
16 P. Zander #7 Pro-Am 1:43.115 1:43.169 16:07.179 8
17 B. Mertes #12 Pro-Am UnderFire Racing Team 1:46.845 1:47.956 5:12.932 2
No. Fahrer Car Cuts Incidents IP Extra Points
1 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1 0 1 5.0
1 F. Happe #108 Pro 1 0 1 5.0
3 R. Xanatos #44 Pro-Am 2 0 2 3.0
3 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 2 0 2 3.0
5 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 0 1 4 1.0
6 C. Müller #313 Pro-Am 1 1 5
7 L. Wagner #24 Pro 6 0 6
8 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 4 1 8
8 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 4 1 8
10 N. Gründler #296 Pro 5 1 9
11 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 2 2 10
11 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 2 2 10
13 L. Rehberg #29 Pro-Am 11 0 11
14 D. Brems #57 Pro-Am 8 1 12
14 M. Swiss #811 Pro-Am 4 2 12
16 F. Seidel #488 Pro 4 3 16
16 B. Fuller #973 Pro-Am 4 3 16
18 B. Botox #75 Pro-Am 2 4 18
19 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 8 3 20
20 C. Wabschke #456 Pro-Am 5 5 25
21 J. Mischler #88 Pro-Am 12 4 28
22 V. Valder #21 Pro-Am 18 5 38
22 B. Mertes #12 Pro-Am UnderFire Racing Team 0 2 8
No. Fahrer Car Zeitpunkt Auto repariert Reifenwechsel Nachgetankt Zeit in der Box Delta zum Optimum
1 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 42:58.835 45l 0:55.940 0
2 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 48:04.292 43l 0:56.274 0:00.334
3 F. Happe #108 Pro 39:51.229 46l 0:56.366 0:00.426
4 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 46:20.402 46l 0:56.392 0:00.452
5 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 46:35.189 50l 0:56.398 0:00.458
6 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 45:02.501 40l 0:56.471 0:00.531
7 C. Müller #313 Pro-Am 39:46.713 53l 0:56.986 0:01.046
8 F. Seidel #488 Pro 41:55.712 60l 0:52.378 0:01.438
9 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 42:07.585 47l 0:57.967 0:02.027
10 L. Wagner #24 Pro 48:19.768 48l 0:58.164 0:02.224
11 D. Brems #57 Pro-Am 45:17.370 54l 0:59.054 0:03.114
12 N. Gründler #296 Pro 46:52.202 45l 0:59.998 0:04.058
13 L. Rehberg #29 Pro-Am 43:23.986 48l 1:00.010 0:04.070
14 M. Swiss #811 Pro-Am 45:02.551 50l 1:00.988 0:05.048
15 R. Xanatos #44 Pro-Am 44:51.544 54l 1:01.649 0:05.709
16 J. Mischler #88 Pro-Am 40:50.059 52l 1:02.414 0:06.474
17 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 45:38.435 54l 1:04.771 0:08.831
18 B. Botox #75 Pro-Am 43:58.775 54l 1:05.325 0:09.385
19 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 45:43.567 46l 1:05.468 0:09.528
20 C. Wabschke #456 Pro-Am 48:29.580 51l 1:11.944 0:16.004
21 B. Fuller #973 Pro-Am 21:46.447 55l 1:50.581 0:54.641
22 V. Valder #21 Pro-Am 29:14.543 56l 2:49.636 1:53.696
  • Home
  • Datenschutz
  • Impressum
© Copyright Team HolyCow 2023. All Rights Reserved.