Team HolyCow
Trete unserem Discord bei
  • News
  • Team
    • Über uns
    • Unser Team
    • Unsere Member
  • HolyCow Cup (F1)
    • Statistik
      • Ewige Tabelle
      • Overall
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
    • Archive
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
  • HolyCow Racing League (ACC)
    • Die Ligaleitung
    • Tracker
    • Season #8
      • Anmeldung
      • Regeln
      • Strafen
      • Kalender & Ergebnisse
      • Tabelle
    • Statistik
      • Ewige Tabelle
      • Overall
      • Season 8
      • Season 7
      • Season 6
      • Season 5
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
      • Season 1
    • Archive
      • Season 7 Tabelle
      • Season 7 Tracker
      • Season 6 Tabelle
      • Season 6 Tracker
      • Season 5 Tabelle
      • Season 5 Tracker
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
      • Season 1
  • Unsere Streamer

HolyCow Racing League Event Ergebnis - Race #2

Qualifikation Rennen Incidents Pitstops
Fahrerwertung Pro Wertung Pro-Am Wertung
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 D. Kelly #963 Pro 1:33.245 8
2 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:33.440 0:00.195 6
3 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:33.617 0:00.372 6
4 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:33.620 0:00.375 8
5 P. Zander #7 Pro-Am 1:34.242 0:00.997 6
6 N. Gründler #296 Pro 1:34.252 0:01.007 4
7 M. Swiss #811 Pro-Am 1:34.322 0:01.077 6
8 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:34.380 0:01.135 6
9 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:34.387 0:01.142 4
10 D. Weigt #163 Pro-Am 1:34.875 0:01.630 6
11 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:35.010 0:01.765 5
12 J. Mischler #88 Pro-Am 1:35.160 0:01.915 6
13 F. Happe #108 Pro 1:35.222 0:01.977 9
14 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:35.482 0:02.237 3
15 B. Botox #75 Pro-Am 1:35.887 0:02.642 6
16 D. Brems #57 Pro-Am 1:36.422 0:03.177 2
17 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 1:36.502 0:03.257 4
18 C. Wabschke #456 Pro-Am 1:37.927 0:04.682 3
19 T. Cebrat #717 Pro-Am 1:39.412 0:06.167 5
20 B. Fuller #973 Pro-Am -0:00.001 0
21 F. Seidel #488 Pro -0:00.001 4
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 D. Kelly #963 Pro 1:33.245 8
2 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:33.440 0:00.195 6
3 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:33.617 0:00.372 6
4 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:33.620 0:00.375 8
5 N. Gründler #296 Pro 1:34.252 0:01.007 4
6 F. Happe #108 Pro 1:35.222 0:01.977 9
7 F. Seidel #488 Pro -0:00.001 4
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 P. Zander #7 Pro-Am 1:34.242 6
2 M. Swiss #811 Pro-Am 1:34.322 0:00.080 6
3 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:34.380 0:00.138 6
4 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:34.387 0:00.145 4
5 D. Weigt #163 Pro-Am 1:34.875 0:00.633 6
6 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:35.010 0:00.768 5
7 J. Mischler #88 Pro-Am 1:35.160 0:00.918 6
8 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:35.482 0:01.240 3
9 B. Botox #75 Pro-Am 1:35.887 0:01.645 6
10 D. Brems #57 Pro-Am 1:36.422 0:02.180 2
11 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 1:36.502 0:02.260 4
12 C. Wabschke #456 Pro-Am 1:37.927 0:03.685 3
13 T. Cebrat #717 Pro-Am 1:39.412 0:05.170 5
14 B. Fuller #973 Pro-Am -0:00.001 0
Fahrerwertung Pro Wertung Pro-Am Wertung
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 D. Kelly #963 Pro 1:33.345 1:33.816 1:00:39.073 38
2 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:33.657 1:34.227 1:00:56.565 0:17.492 38
3 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:33.422 1:33.936 1:00:59.128 0:20.055 38
4 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:33.475 1:34.133 1:00:59.627 0:20.554 38
5 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:34.732 1:35.458 1:01:42.142 1:03.069 38
6 D. Weigt #163 Pro-Am 1:34.675 1:35.242 1:01:46.141 1:07.068 38
7 M. Swiss #811 Pro-Am 1:34.497 1:35.465 1:01:52.682 1:13.609 38
8 N. Gründler #296 Pro 1:34.317 1:35.042 1:02:01.651 1:22.578 38
9 F. Happe #108 Pro 1:35.160 1:35.871 1:02:05.969 1:26.896 38
10 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:34.280 1:35.049 1:02:16.330 1:37.257 38
11 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:35.040 1:35.726 1:02:17.020 1:37.947 38
12 P. Zander #7 Pro-Am 1:34.467 1:35.182 1:01:03.310 37
13 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:35.312 1:35.823 1:01:16.505 0:13.195 37
14 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 1:36.387 1:37.225 1:02:03.774 1:00.464 37
15 B. Fuller #973 Pro-Am 1:36.367 1:37.960 1:02:07.880 1:04.570 37
16 B. Botox #75 Pro-Am 1:35.357 1:36.411 1:00:51.277 36
17 D. Brems #57 Pro-Am 1:35.142 1:35.786 1:00:55.514 0:04.237 36
18 C. Wabschke #456 Pro-Am 1:37.732 1:39.204 1:02:13.423 1:22.146 36
19 R. Strebel #996 Pro-Am FULLSEND.RAC1NG 1:36.582 1:37.840 1:00:41.722 35
20 F. Seidel #488 Pro 1:35.042 1:36.268 54:48.328 28
21 T. Cebrat #717 Pro-Am -0:00.001 -0:00.001 18:41.865 10
22 J. Mischler #88 Pro-Am 1:34.935 1:35.082 12:11.901 7
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 D. Kelly #963 Pro 1:33.345 1:33.816 1:00:39.073 38
2 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:33.657 1:34.227 1:00:56.565 0:17.492 38
3 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:33.422 1:33.936 1:00:59.128 0:20.055 38
4 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:33.475 1:34.133 1:00:59.627 0:20.554 38
5 N. Gründler #296 Pro 1:34.317 1:35.042 1:02:01.651 1:22.578 38
6 F. Happe #108 Pro 1:35.160 1:35.871 1:02:05.969 1:26.896 38
7 F. Seidel #488 Pro 1:35.042 1:36.268 54:48.328 28
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:34.732 1:35.458 1:01:42.142 38
2 D. Weigt #163 Pro-Am 1:34.675 1:35.242 1:01:46.141 0:03.999 38
3 M. Swiss #811 Pro-Am 1:34.497 1:35.465 1:01:52.682 0:10.540 38
4 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:34.280 1:35.049 1:02:16.330 0:34.188 38
5 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:35.040 1:35.726 1:02:17.020 0:34.878 38
6 P. Zander #7 Pro-Am 1:34.467 1:35.182 1:01:03.310 37
7 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:35.312 1:35.823 1:01:16.505 0:13.195 37
8 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 1:36.387 1:37.225 1:02:03.774 1:00.464 37
9 B. Fuller #973 Pro-Am 1:36.367 1:37.960 1:02:07.880 1:04.570 37
10 B. Botox #75 Pro-Am 1:35.357 1:36.411 1:00:51.277 36
11 D. Brems #57 Pro-Am 1:35.142 1:35.786 1:00:55.514 0:04.237 36
12 C. Wabschke #456 Pro-Am 1:37.732 1:39.204 1:02:13.423 1:22.146 36
13 R. Strebel #996 Pro-Am FULLSEND.RAC1NG 1:36.582 1:37.840 1:00:41.722 35
14 T. Cebrat #717 Pro-Am -0:00.001 -0:00.001 18:41.865 10
15 J. Mischler #88 Pro-Am 1:34.935 1:35.082 12:11.901 7
No. Fahrer Car Cuts Incidents IP Extra Points
1 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 3 0 3 5.0
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 3 0 3 5.0
3 D. Kelly #963 Pro 6 0 6 3.0
4 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 6 1 10 2.0
4 P. Zander #7 Pro-Am 10 0 10 2.0
4 N. Gründler #296 Pro 10 0 10 2.0
7 R. Strebel #996 Pro-Am FULLSEND.RAC1NG 12 0 12
8 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 6 2 14
9 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 16 0 16
10 M. Swiss #811 Pro-Am 13 1 17
10 D. Weigt #163 Pro-Am 5 3 17
12 F. Happe #108 Pro 6 3 18
12 B. Fuller #973 Pro-Am 10 2 18
14 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 9 3 21
15 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 7 5 27
16 B. Botox #75 Pro-Am 18 3 30
17 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 19 3 31
18 D. Brems #57 Pro-Am 24 4 40
19 C. Wabschke #456 Pro-Am 28 11 72
19 J. Mischler #88 Pro-Am 4 0 4
No. Fahrer Car Zeitpunkt Auto repariert Reifenwechsel Nachgetankt Zeit in der Box Delta zum Optimum
1 R. Strebel #996 Pro-Am FULLSEND.RAC1NG 30:49.780 1l 1:13.740 1:08.700
2 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 38:42.598 39l 1:14.110 1:09.070
3 F. Happe #108 Pro 42:39.058 40l 1:14.480 1:09.440
4 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 40:13.528 42l 1:14.538 1:09.498
5 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 37:04.100 42l 1:14.606 1:09.566
6 N. Gründler #296 Pro 37:57.768 44l 1:14.722 1:09.682
7 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 37:31.323 49l 1:15.107 1:10.067
8 P. Zander #7 Pro-Am 37:59.121 46l 1:15.167 1:10.127
9 M. Swiss #811 Pro-Am 34:27.948 45l 1:15.353 1:10.313
10 D. Kelly #963 Pro 38:28.167 53l 1:15.443 1:10.403
11 F. Seidel #488 Pro 51:50.086 30l 1:11.765 1:11.725
12 B. Fuller #973 Pro-Am 20:26.287 50l 1:17.037 1:11.997
13 D. Weigt #163 Pro-Am 39:12.596 43l 1:17.578 1:12.538
14 C. Wabschke #456 Pro-Am 32:36.778 88l 1:17.900 1:12.860
15 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 29:04.520 2l 1:19.268 1:14.228
16 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 39:04.485 43l 1:20.745 1:15.705
17 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 36:10.798 51l 1:22.189 1:17.149
18 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 37:42.513 46l 1:22.473 1:17.433
19 B. Botox #75 Pro-Am 32:07.648 45l 1:36.756 1:31.716
20 D. Brems #57 Pro-Am 30:07.905 54l 1:39.561 1:34.521
21 F. Seidel #488 Pro 29:24.660 25l 3:56.854 3:56.814
22 J. Mischler #88 Pro-Am 19:11.349 18l 4:56.231 4:51.191
  • Home
  • Datenschutz
  • Impressum
© Copyright Team HolyCow 2023. All Rights Reserved.