Team HolyCow
Trete unserem Discord bei
  • News
  • Team
    • Über uns
    • Unser Team
    • Unsere Member
  • HolyCow Cup (F1)
    • Statistik
      • Ewige Tabelle
      • Overall
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
    • Archive
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
  • HolyCow Racing League (ACC)
    • Die Ligaleitung
    • Tracker
    • Season #7
      • Anmeldung
      • Regeln
      • Strafen
      • Kalender & Ergebnisse
      • Tabelle
    • Statistik
      • Ewige Tabelle
      • Overall
      • Season 7
      • Season 6
      • Season 5
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
      • Season 1
    • Archive
      • Season 6 Tabelle
      • Season 6 Tracker
      • Season 5 Tabelle
      • Season 5 Tracker
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
      • Season 1
  • Unsere Streamer

HolyCow Racing League Event Ergebnis - Race #3

Qualifikation Rennen Incidents Pitstops
Fahrerwertung Pro Wertung Pro-Am Wertung
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 J. Hartmann #27 Pro PC Concepts Racing Gold 1:44.392 6
2 P. Piel #66 Pro SL-Racing-Team 1:44.465 0:00.073 6
3 D. Kelly #10 Pro-Am KD Competition 1:44.495 0:00.103 4
4 D. Tepper #1 Pro SL-Racing-Team 1:44.535 0:00.143 4
5 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:44.610 0:00.218 5
6 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:44.777 0:00.385 6
7 R. Volland #96 Pro 1:44.795 0:00.403 5
8 T. Flaig #911 Pro 1:44.867 0:00.475 5
9 M. Sander #84 Pro-Am PC Concepts Racing White 1:44.950 0:00.558 4
10 S. Egeling #44 Pro-Am Flying Wolves 1:45.045 0:00.653 5
11 A. Brodesser #79 Pro-Am SL-Racing-Team 1:45.062 0:00.670 6
12 I. Sprint XS #580 Pro 1:45.082 0:00.690 5
13 B. Garth #22 Pro-Am PC Concepts Racing White 1:45.097 0:00.705 7
14 S. Raccoon #43 Pro-Am Flying Wolves 1:45.507 0:01.115 6
15 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:46.217 0:01.825 7
16 M. Swiss #811 Pro 1:46.247 0:01.855 2
17 A. Eberdt | HCR #512 Pro-Am HolyCow Racing 1:46.270 0:01.878 3
18 F. Happe #25 Pro SL-Racing-Team 1:46.580 0:02.188 3
19 A. Malishko #87 Pro 1:47.142 0:02.750 4
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 J. Hartmann #27 Pro PC Concepts Racing Gold 1:44.392 6
2 P. Piel #66 Pro SL-Racing-Team 1:44.465 0:00.073 6
3 D. Tepper #1 Pro SL-Racing-Team 1:44.535 0:00.143 4
4 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:44.610 0:00.218 5
5 R. Volland #96 Pro 1:44.795 0:00.403 5
6 T. Flaig #911 Pro 1:44.867 0:00.475 5
7 I. Sprint XS #580 Pro 1:45.082 0:00.690 5
8 M. Swiss #811 Pro 1:46.247 0:01.855 2
9 F. Happe #25 Pro SL-Racing-Team 1:46.580 0:02.188 3
10 A. Malishko #87 Pro 1:47.142 0:02.750 4
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 D. Kelly #10 Pro-Am KD Competition 1:44.495 4
2 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:44.777 0:00.282 6
3 M. Sander #84 Pro-Am PC Concepts Racing White 1:44.950 0:00.455 4
4 S. Egeling #44 Pro-Am Flying Wolves 1:45.045 0:00.550 5
5 A. Brodesser #79 Pro-Am SL-Racing-Team 1:45.062 0:00.567 6
6 B. Garth #22 Pro-Am PC Concepts Racing White 1:45.097 0:00.602 7
7 S. Raccoon #43 Pro-Am Flying Wolves 1:45.507 0:01.012 6
8 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:46.217 0:01.722 7
9 A. Eberdt | HCR #512 Pro-Am HolyCow Racing 1:46.270 0:01.775 3
Fahrerwertung Pro Wertung Pro-Am Wertung
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 P. Piel #66 Pro SL-Racing-Team 1:49.590 1:50.877 1:00:23.383 32
2 D. Tepper #1 Pro SL-Racing-Team 1:49.520 1:51.103 1:00:31.382 0:07.999 32
3 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:50.330 1:51.794 1:00:50.487 0:27.104 32
4 J. Hartmann #27 Pro PC Concepts Racing Gold 1:50.042 1:51.422 1:00:54.289 0:30.906 32
5 T. Flaig #911 Pro 1:50.260 1:51.853 1:00:59.908 0:36.525 32
6 I. Sprint XS #580 Pro 1:49.905 1:51.912 1:01:02.296 0:38.913 32
7 R. Volland #96 Pro 1:50.100 1:51.662 1:01:03.052 0:39.669 32
8 D. Kelly #10 Pro-Am KD Competition 1:51.225 1:52.294 1:01:15.499 0:52.116 32
9 M. Sander #84 Pro-Am PC Concepts Racing White 1:51.252 1:52.579 1:01:20.176 0:56.793 32
10 A. Brodesser #79 Pro-Am SL-Racing-Team 1:50.575 1:52.228 1:01:30.798 1:07.415 32
11 S. Egeling #44 Pro-Am Flying Wolves 1:51.280 1:52.999 1:01:39.099 1:15.716 32
12 S. Raccoon #43 Pro-Am Flying Wolves 1:51.477 1:52.760 1:01:39.382 1:15.999 32
13 M. Swiss #811 Pro 1:51.330 1:52.743 1:01:40.219 1:16.836 32
14 F. Happe #25 Pro SL-Racing-Team 1:51.715 1:52.713 1:01:46.849 1:23.466 32
15 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:51.372 1:53.208 1:01:47.337 1:23.954 32
16 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:49.850 1:51.637 1:01:55.236 1:31.853 32
17 B. Garth #22 Pro-Am PC Concepts Racing White 1:51.305 1:52.647 1:02:04.682 1:41.299 32
18 A. Eberdt | HCR #512 Pro-Am HolyCow Racing 1:52.025 1:53.595 1:00:30.222 31
19 A. Malishko #87 Pro -0:00.001 -0:00.001 6:27.374 3
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 P. Piel #66 Pro SL-Racing-Team 1:49.590 1:50.877 1:00:23.383 32
2 D. Tepper #1 Pro SL-Racing-Team 1:49.520 1:51.103 1:00:31.382 0:07.999 32
3 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:50.330 1:51.794 1:00:50.487 0:27.104 32
4 J. Hartmann #27 Pro PC Concepts Racing Gold 1:50.042 1:51.422 1:00:54.289 0:30.906 32
5 T. Flaig #911 Pro 1:50.260 1:51.853 1:00:59.908 0:36.525 32
6 I. Sprint XS #580 Pro 1:49.905 1:51.912 1:01:02.296 0:38.913 32
7 R. Volland #96 Pro 1:50.100 1:51.662 1:01:03.052 0:39.669 32
8 M. Swiss #811 Pro 1:51.330 1:52.743 1:01:40.219 1:16.836 32
9 F. Happe #25 Pro SL-Racing-Team 1:51.715 1:52.713 1:01:46.849 1:23.466 32
10 A. Malishko #87 Pro -0:00.001 -0:00.001 6:27.374 3
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 D. Kelly #10 Pro-Am KD Competition 1:51.225 1:52.294 1:01:15.499 32
2 M. Sander #84 Pro-Am PC Concepts Racing White 1:51.252 1:52.579 1:01:20.176 0:04.677 32
3 A. Brodesser #79 Pro-Am SL-Racing-Team 1:50.575 1:52.228 1:01:30.798 0:15.299 32
4 S. Egeling #44 Pro-Am Flying Wolves 1:51.280 1:52.999 1:01:39.099 0:23.600 32
5 S. Raccoon #43 Pro-Am Flying Wolves 1:51.477 1:52.760 1:01:39.382 0:23.883 32
6 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 1:51.372 1:53.208 1:01:47.337 0:31.838 32
7 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:49.850 1:51.637 1:01:55.236 0:39.737 32
8 B. Garth #22 Pro-Am PC Concepts Racing White 1:51.305 1:52.647 1:02:04.682 0:49.183 32
9 A. Eberdt | HCR #512 Pro-Am HolyCow Racing 1:52.025 1:53.595 1:00:30.222 31
No. Fahrer Car Cuts Incidents IP Extra Points
1 D. Tepper #1 Pro SL-Racing-Team 1 0 1 5.0
1 T. Flaig #911 Pro 1 0 1 5.0
3 I. Sprint XS #580 Pro 2 0 2 3.0
3 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 2 0 2 3.0
3 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 2 0 2 3.0
6 M. Swiss #811 Pro 3 0 3
7 P. Piel #66 Pro SL-Racing-Team 1 1 5
7 J. Hartmann #27 Pro PC Concepts Racing Gold 5 0 5
7 M. Sander #84 Pro-Am PC Concepts Racing White 5 0 5
10 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 7 0 7
10 F. Happe #25 Pro SL-Racing-Team 7 0 7
12 S. Egeling #44 Pro-Am Flying Wolves 4 1 8
13 S. Raccoon #43 Pro-Am Flying Wolves 5 1 9
14 D. Kelly #10 Pro-Am KD Competition 3 2 11
15 A. Eberdt | HCR #512 Pro-Am HolyCow Racing 12 0 12
16 R. Volland #96 Pro 5 2 13
17 A. Brodesser #79 Pro-Am SL-Racing-Team 6 2 14
18 B. Garth #22 Pro-Am PC Concepts Racing White 7 2 15
18 A. Malishko #87 Pro 3 0 3
No. Fahrer Car Zeitpunkt Auto repariert Reifenwechsel Nachgetankt Zeit in der Box Delta zum Optimum
1 A. Brodesser #79 Pro-Am SL-Racing-Team 30:26.083 29l 1:03.937 0
2 M. Sander #84 Pro-Am PC Concepts Racing White 39:38.225 51l 1:04.238 0:00.301
3 B. Beanie #51 Pro-Am HolyCow Racing 53:11.052 19l 1:04.316 0:00.379
4 I. Sprint XS #580 Pro 47:02.727 40l 1:04.612 0:00.675
5 B. Garth #22 Pro-Am PC Concepts Racing White 37:51.971 48l 1:04.727 0:00.790
6 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 54:18.493 18l 0:59.990 0:01.053
7 D. Tepper #1 Pro SL-Racing-Team 42:54.352 32l 1:05.011 0:01.074
8 M. Swiss #811 Pro 43:39.532 36l 1:05.438 0:01.501
9 S. Raccoon #43 Pro-Am Flying Wolves 39:53.361 50l 1:05.439 0:01.502
10 S. Egeling #44 Pro-Am Flying Wolves 39:51.192 50l 1:05.620 0:01.683
11 P. Piel #66 Pro SL-Racing-Team 44:36.143 36l 1:06.324 0:02.387
12 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 44:57.606 41l 1:07.290 0:03.353
13 R. Volland #96 Pro 22:35.025 36l 1:07.296 0:03.359
14 J. Hartmann #27 Pro PC Concepts Racing Gold 39:25.600 41l 1:07.571 0:03.634
15 A. Eberdt | HCR #512 Pro-Am HolyCow Racing 38:21.518 28l 1:07.793 0:03.856
16 F. Happe #25 Pro SL-Racing-Team 49:24.929 35l 1:03.270 0:04.333
17 T. Flaig #911 Pro 46:55.277 35l 1:08.566 0:04.629
18 D. Kelly #10 Pro-Am KD Competition 33:52.544 53l 1:04.186 0:05.249
  • Home
  • Datenschutz
  • Impressum
© Copyright Team HolyCow 2023. All Rights Reserved.