Team HolyCow
Trete unserem Discord bei
  • News
  • Team
    • Über uns
    • Unser Team
    • Unsere Member
  • HolyCow Cup (F1)
    • Statistik
      • Ewige Tabelle
      • Overall
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
    • Archive
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
  • HolyCow Racing League (ACC)
    • Die Ligaleitung
    • Tracker
    • Season #8
      • Anmeldung
      • Regeln
      • Strafen
      • Kalender & Ergebnisse
      • Tabelle
    • Statistik
      • Ewige Tabelle
      • Overall
      • Season 8
      • Season 7
      • Season 6
      • Season 5
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
      • Season 1
    • Archive
      • Season 7 Tabelle
      • Season 7 Tracker
      • Season 6 Tabelle
      • Season 6 Tracker
      • Season 5 Tabelle
      • Season 5 Tracker
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
      • Season 1
  • Unsere Streamer

HolyCow Racing League Event Ergebnis - Race #3

Qualifikation Rennen Incidents Pitstops
Fahrerwertung Pro Wertung Pro-Am Wertung
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:27.787 7
2 D. Kelly #963 Pro 1:28.197 0:00.410 7
3 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:28.202 0:00.415 7
4 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:28.320 0:00.533 6
5 D. Weigt #163 Pro-Am 1:28.992 0:01.205 6
6 D. Brems #57 Pro-Am 1:28.992 0:01.205 7
7 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:29.145 0:01.358 8
8 F. Seidel #488 Pro 1:29.272 0:01.485 7
9 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:29.345 0:01.558 7
10 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:29.455 0:01.668 5
11 F. Klaws #97 Pro-Am 1:29.727 0:01.940 4
12 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 1:29.800 0:02.013 6
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:27.787 7
2 D. Kelly #963 Pro 1:28.197 0:00.410 7
3 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:28.202 0:00.415 7
4 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:28.320 0:00.533 6
5 F. Seidel #488 Pro 1:29.272 0:01.485 7
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 D. Weigt #163 Pro-Am 1:28.992 6
2 D. Brems #57 Pro-Am 1:28.992 0 7
3 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:29.145 0:00.153 8
4 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:29.345 0:00.353 7
5 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:29.455 0:00.463 5
6 F. Klaws #97 Pro-Am 1:29.727 0:00.735 4
7 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 1:29.800 0:00.808 6
Fahrerwertung Pro Wertung Pro-Am Wertung
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:28.395 1:28.722 1:00:11.131 40
2 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:28.455 1:28.978 1:00:26.139 0:15.008 40
3 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:28.442 1:29.000 1:00:29.292 0:18.161 40
4 D. Kelly #963 Pro 1:28.445 1:29.121 1:00:30.265 0:19.134 40
5 F. Seidel #488 Pro 1:29.200 1:29.787 1:01:03.457 0:52.326 40
6 D. Weigt #163 Pro-Am 1:29.042 1:29.519 1:01:09.967 0:58.836 40
7 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:29.312 1:29.998 1:01:10.915 0:59.784 40
8 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:29.552 1:30.076 1:01:17.151 1:06.020 40
9 D. Brems #57 Pro-Am 1:29.062 1:29.686 1:01:24.913 1:13.782 40
10 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:29.550 1:30.185 1:01:35.364 1:24.233 40
11 F. Klaws #97 Pro-Am 1:29.847 1:30.830 1:00:32.174 39
12 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 1:30.087 1:31.033 1:00:47.326 0:15.152 39
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 1:28.395 1:28.722 1:00:11.131 40
2 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:28.455 1:28.978 1:00:26.139 0:15.008 40
3 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 1:28.442 1:29.000 1:00:29.292 0:18.161 40
4 D. Kelly #963 Pro 1:28.445 1:29.121 1:00:30.265 0:19.134 40
5 F. Seidel #488 Pro 1:29.200 1:29.787 1:01:03.457 0:52.326 40
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 D. Weigt #163 Pro-Am 1:29.042 1:29.519 1:01:09.967 40
2 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 1:29.312 1:29.998 1:01:10.915 0:00.948 40
3 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:29.552 1:30.076 1:01:17.151 0:07.184 40
4 D. Brems #57 Pro-Am 1:29.062 1:29.686 1:01:24.913 0:14.946 40
5 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 1:29.550 1:30.185 1:01:35.364 0:25.397 40
6 F. Klaws #97 Pro-Am 1:29.847 1:30.830 1:00:32.174 39
7 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 1:30.087 1:31.033 1:00:47.326 0:15.152 39
No. Fahrer Car Cuts Incidents IP Extra Points
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 0 0 0 5.0
2 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 5 1 9 4.0
2 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 5 1 9 4.0
4 D. Kelly #963 Pro 10 0 10 2.0
5 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 3 2 11 1.0
5 F. Seidel #488 Pro 11 0 11 1.0
7 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 8 2 15
8 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 11 2 19
9 D. Weigt #163 Pro-Am 10 3 22
9 F. Klaws #97 Pro-Am 14 2 22
11 D. Brems #57 Pro-Am 11 3 23
12 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 21 2 29
No. Fahrer Car Zeitpunkt Auto repariert Reifenwechsel Nachgetankt Zeit in der Box Delta zum Optimum
1 T. Flaig #911 Pro SL-Racing-Team 39:47.594 48l 1:00.513 0
2 M. Pflüger #183 Pro-Am ApexGP 40:26.287 46l 1:00.598 0:00.085
3 D. Tepper #8 Pro SL-Racing-Team 36:59.494 51l 1:00.717 0:00.204
4 A. Eberdt | HCR #314 Pro-Am HolyCow Racing 38:10.059 54l 1:00.738 0:00.225
5 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 36:58.432 49l 1:00.943 0:00.430
6 D. Weigt #163 Pro-Am 40:32.323 46l 1:01.371 0:00.858
7 D. Kelly #963 Pro 35:29.388 48l 1:01.576 0:01.063
8 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 39:01.770 56l 1:01.675 0:01.162
9 D. Brems #57 Pro-Am 36:13.046 57l 1:01.929 0:01.416
10 D. Spangenberg #386 Pro-Am ApexGP 40:43.552 50l 1:03.796 0:03.283
11 F. Seidel #488 Pro 34:19.677 51l 1:04.309 0:03.796
12 F. Klaws #97 Pro-Am 34:48.250 56l 1:07.978 0:07.465
  • Home
  • Datenschutz
  • Impressum
© Copyright Team HolyCow 2023. All Rights Reserved.