Team HolyCow
Trete unserem Discord bei
  • News
  • Team
    • Über uns
    • Unser Team
    • Unsere Member
  • HolyCow Cup (F1)
    • Statistik
      • Ewige Tabelle
      • Overall
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
    • Archive
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
  • HolyCow Racing League (ACC)
    • Die Ligaleitung
    • Tracker
    • Season #7
      • Anmeldung
      • Regeln
      • Strafen
      • Kalender & Ergebnisse
      • Tabelle
    • Statistik
      • Ewige Tabelle
      • Overall
      • Season 7
      • Season 6
      • Season 5
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
      • Season 1
    • Archive
      • Season 6 Tabelle
      • Season 6 Tracker
      • Season 5 Tabelle
      • Season 5 Tracker
      • Season 4
      • Season 3
      • Season 2
      • Season 1
  • Unsere Streamer

HolyCow Racing League Event Ergebnis - Race #1

Qualifikation Rennen Incidents Pitstops
Fahrerwertung Pro Wertung Pro-Am Wertung
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro 1:28.027 7
2 J. Hartmann #27 Pro PC Concepts Racing Gold 1:28.087 0:00.060 7
3 D. Tepper #1 Pro SL-Racing-Team 1:28.337 0:00.310 8
4 R. Volland #96 Pro 1:28.807 0:00.780 6
5 D. Kelly #10 Pro-Am KD Competition 1:28.812 0:00.785 6
6 M. Sander #84 Pro-Am PC Concepts Racing White 1:28.822 0:00.795 7
7 M. Swiss #811 Pro 1:28.840 0:00.813 7
8 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:28.985 0:00.958 9
9 I. Sprint XS #580 Pro 1:29.197 0:01.170 7
10 M. Schulz #11 Pro PC Concepts Racing Gold 1:29.532 0:01.505 7
11 S. Egeling #44 Pro-Am Flying Wolves 1:29.620 0:01.593 9
12 A. Martinez #15 Pro-Am Spain PoliciaLocal SimRc Team 1:29.747 0:01.720 3
13 S. Raccoon #43 Pro-Am Flying Wolves 1:29.807 0:01.780 7
14 S. Choudhury #17 Pro-Am Pegasus Racing 1:29.842 0:01.815 4
15 L. Genua #93 Pro 1:29.842 0:01.815 2
16 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:29.935 0:01.908 6
17 B. Garth #22 Pro-Am PC Concepts Racing White 1:29.995 0:01.968 6
18 F. Happe #25 Pro SL-Racing-Team 1:30.007 0:01.980 6
19 R. Kermel #420 Pro-Am PC Concepts Racing Purple 1:30.025 0:01.998 4
20 A. Eberdt | HCR #512 Pro-Am HolyCow Racing 1:30.620 0:02.593 5
21 T. Dani #19 Pro-Am -0:00.001 0
22 J. Funke #86 Pro SL-Racing-Team -0:00.001 2
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro 1:28.027 7
2 J. Hartmann #27 Pro PC Concepts Racing Gold 1:28.087 0:00.060 7
3 D. Tepper #1 Pro SL-Racing-Team 1:28.337 0:00.310 8
4 R. Volland #96 Pro 1:28.807 0:00.780 6
5 M. Swiss #811 Pro 1:28.840 0:00.813 7
6 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:28.985 0:00.958 9
7 I. Sprint XS #580 Pro 1:29.197 0:01.170 7
8 M. Schulz #11 Pro PC Concepts Racing Gold 1:29.532 0:01.505 7
9 L. Genua #93 Pro 1:29.842 0:01.815 2
10 F. Happe #25 Pro SL-Racing-Team 1:30.007 0:01.980 6
11 J. Funke #86 Pro SL-Racing-Team -0:00.001 2
No. Fahrer Team Schnellste Runde Differenz Total Laps
1 D. Kelly #10 Pro-Am KD Competition 1:28.812 6
2 M. Sander #84 Pro-Am PC Concepts Racing White 1:28.822 0:00.010 7
3 S. Egeling #44 Pro-Am Flying Wolves 1:29.620 0:00.808 9
4 A. Martinez #15 Pro-Am Spain PoliciaLocal SimRc Team 1:29.747 0:00.935 3
5 S. Raccoon #43 Pro-Am Flying Wolves 1:29.807 0:00.995 7
6 S. Choudhury #17 Pro-Am Pegasus Racing 1:29.842 0:01.030 4
7 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:29.935 0:01.123 6
8 B. Garth #22 Pro-Am PC Concepts Racing White 1:29.995 0:01.183 6
9 R. Kermel #420 Pro-Am PC Concepts Racing Purple 1:30.025 0:01.213 4
10 A. Eberdt | HCR #512 Pro-Am HolyCow Racing 1:30.620 0:01.808 5
11 T. Dani #19 Pro-Am -0:00.001 0
Fahrerwertung Pro Wertung Pro-Am Wertung
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro 1:28.467 1:28.842 1:00:25.964 40
2 D. Tepper #1 Pro SL-Racing-Team 1:28.427 1:28.794 1:00:29.645 0:03.681 40
3 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:28.570 1:29.076 1:00:37.861 0:11.897 40
4 R. Volland #96 Pro 1:28.465 1:28.893 1:00:44.941 0:18.977 40
5 I. Sprint XS #580 Pro 1:28.767 1:29.474 1:01:05.467 0:39.503 40
6 J. Hartmann #27 Pro PC Concepts Racing Gold 1:28.585 1:29.518 1:01:09.014 0:43.050 40
7 D. Kelly #10 Pro-Am KD Competition 1:28.797 1:29.743 1:01:09.238 0:43.274 40
8 M. Swiss #811 Pro 1:28.887 1:29.551 1:01:13.739 0:47.775 40
9 M. Sander #84 Pro-Am PC Concepts Racing White 1:28.715 1:29.591 1:01:18.416 0:52.452 40
10 A. Martinez #15 Pro-Am Spain PoliciaLocal SimRc Team 1:29.310 1:29.910 1:01:20.962 0:54.998 40
11 F. Happe #25 Pro SL-Racing-Team 1:29.342 1:29.981 1:01:23.089 0:57.125 40
12 S. Egeling #44 Pro-Am Flying Wolves 1:29.167 1:30.208 1:01:29.542 1:03.578 40
13 M. Schulz #11 Pro PC Concepts Racing Gold 1:29.092 1:29.769 1:01:29.723 1:03.759 40
14 J. Funke #86 Pro SL-Racing-Team 1:29.032 1:30.188 1:01:41.427 1:15.463 40
15 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:29.507 1:30.102 1:01:45.299 1:19.335 40
16 S. Raccoon #43 Pro-Am Flying Wolves 1:29.180 1:30.232 1:01:52.649 1:26.685 40
17 R. Kermel #420 Pro-Am PC Concepts Racing Purple 1:29.677 1:30.837 1:00:58.698 39
18 B. Garth #22 Pro-Am PC Concepts Racing White 1:29.300 1:29.825 1:01:23.549 0:24.851 39
19 A. Eberdt | HCR #512 Pro-Am HolyCow Racing 1:29.877 1:30.912 55:23.959 30
20 S. Choudhury #17 Pro-Am Pegasus Racing 1:29.340 1:30.475 40:09.813 25
21 L. Genua #93 Pro 1:29.147 1:31.402 19:42.955 13
22 T. Dani #19 Pro-Am -0:00.001 -0:00.001 596:31:23.647 0
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 T. Flaig #911 Pro 1:28.467 1:28.842 1:00:25.964 40
2 D. Tepper #1 Pro SL-Racing-Team 1:28.427 1:28.794 1:00:29.645 0:03.681 40
3 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1:28.570 1:29.076 1:00:37.861 0:11.897 40
4 R. Volland #96 Pro 1:28.465 1:28.893 1:00:44.941 0:18.977 40
5 I. Sprint XS #580 Pro 1:28.767 1:29.474 1:01:05.467 0:39.503 40
6 J. Hartmann #27 Pro PC Concepts Racing Gold 1:28.585 1:29.518 1:01:09.014 0:43.050 40
7 M. Swiss #811 Pro 1:28.887 1:29.551 1:01:13.739 0:47.775 40
8 F. Happe #25 Pro SL-Racing-Team 1:29.342 1:29.981 1:01:23.089 0:57.125 40
9 M. Schulz #11 Pro PC Concepts Racing Gold 1:29.092 1:29.769 1:01:29.723 1:03.759 40
10 J. Funke #86 Pro SL-Racing-Team 1:29.032 1:30.188 1:01:41.427 1:15.463 40
11 L. Genua #93 Pro 1:29.147 1:31.402 19:42.955 13
No. Fahrer Team Schnellste Runde Avg. Runde Total Time Differenz Total Laps
1 D. Kelly #10 Pro-Am KD Competition 1:28.797 1:29.743 1:01:09.238 40
2 M. Sander #84 Pro-Am PC Concepts Racing White 1:28.715 1:29.591 1:01:18.416 0:09.178 40
3 A. Martinez #15 Pro-Am Spain PoliciaLocal SimRc Team 1:29.310 1:29.910 1:01:20.962 0:11.724 40
4 S. Egeling #44 Pro-Am Flying Wolves 1:29.167 1:30.208 1:01:29.542 0:20.304 40
5 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 1:29.507 1:30.102 1:01:45.299 0:36.061 40
6 S. Raccoon #43 Pro-Am Flying Wolves 1:29.180 1:30.232 1:01:52.649 0:43.411 40
7 R. Kermel #420 Pro-Am PC Concepts Racing Purple 1:29.677 1:30.837 1:00:58.698 39
8 B. Garth #22 Pro-Am PC Concepts Racing White 1:29.300 1:29.825 1:01:23.549 0:24.851 39
9 A. Eberdt | HCR #512 Pro-Am HolyCow Racing 1:29.877 1:30.912 55:23.959 30
10 S. Choudhury #17 Pro-Am Pegasus Racing 1:29.340 1:30.475 40:09.813 25
11 T. Dani #19 Pro-Am -0:00.001 -0:00.001 596:31:23.647 0
No. Fahrer Car Cuts Incidents IP Extra Points
1 T. Flaig #911 Pro 1 0 1 5.0
1 D. Tepper #1 Pro SL-Racing-Team 1 0 1 5.0
1 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 1 0 1 5.0
4 D. Kelly #10 Pro-Am KD Competition 4 0 4 2.0
5 J. Funke #86 Pro SL-Racing-Team 5 0 5 1.0
6 M. Sander #84 Pro-Am PC Concepts Racing White 6 0 6
7 I. Sprint XS #580 Pro 0 2 8
8 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 5 1 9
8 B. Garth #22 Pro-Am PC Concepts Racing White 5 1 9
10 A. Martinez #15 Pro-Am Spain PoliciaLocal SimRc Team 2 2 10
11 R. Volland #96 Pro 11 0 11
12 F. Happe #25 Pro SL-Racing-Team 1 3 13
13 M. Swiss #811 Pro 6 2 14
13 R. Kermel #420 Pro-Am PC Concepts Racing Purple 14 0 14
15 S. Raccoon #43 Pro-Am Flying Wolves 9 2 17
16 M. Schulz #11 Pro PC Concepts Racing Gold 6 3 18
17 S. Egeling #44 Pro-Am Flying Wolves 7 3 19
18 A. Eberdt | HCR #512 Pro-Am HolyCow Racing 12 3 24
19 J. Hartmann #27 Pro PC Concepts Racing Gold 10 5 30
No. Fahrer Car Zeitpunkt Auto repariert Reifenwechsel Nachgetankt Zeit in der Box Delta zum Optimum
1 M. Sander #84 Pro-Am PC Concepts Racing White 38:26.667 47l 1:06.660 0
2 A. Eberdt | HCR #512 Pro-Am HolyCow Racing 33:11.799 45l 1:06.779 0:00.119
3 T. Angelo #42 Pro HolyCow Racing 39:50.472 47l 1:06.956 0:00.296
4 J. Hartmann #27 Pro PC Concepts Racing Gold 35:18.931 55l 1:07.048 0:00.388
5 D. Tepper #1 Pro SL-Racing-Team 35:18.426 43l 1:07.094 0:00.434
6 I. Sprint XS #580 Pro 32:39.342 45l 1:07.116 0:00.456
7 M. Swiss #811 Pro 32:38.820 37l 1:07.247 0:00.587
8 T. Flaig #911 Pro 39:40.118 44l 1:07.487 0:00.827
9 S. Raccoon #43 Pro-Am Flying Wolves 39:02.526 50l 1:07.494 0:00.834
10 F. Happe #25 Pro SL-Racing-Team 38:47.995 42l 1:07.844 0:01.184
11 R. Volland #96 Pro 35:17.298 45l 1:08.977 0:02.317
12 S. Choudhury #17 Pro-Am Pegasus Racing 34:42.051 47l 1:08.993 0:02.333
13 D. Kelly #10 Pro-Am KD Competition 38:36.936 51l 1:09.159 0:02.499
14 A. Exti #606 Pro-Am HolyCow Racing 37:34.445 52l 1:10.123 0:03.463
15 S. Egeling #44 Pro-Am Flying Wolves 35:44.712 49l 1:10.414 0:03.754
16 A. Martinez #15 Pro-Am Spain PoliciaLocal SimRc Team 37:11.924 46l 1:10.705 0:04.045
17 B. Garth #22 Pro-Am PC Concepts Racing White 37:18.668 46l 1:10.871 0:04.211
18 J. Funke #86 Pro SL-Racing-Team 39:00.065 32l 1:10.943 0:04.283
19 M. Schulz #11 Pro PC Concepts Racing Gold 35:30.920 50l 1:12.577 0:05.917
20 R. Kermel #420 Pro-Am PC Concepts Racing Purple 34:33.782 47l 1:13.603 0:06.943
21 A. Eberdt | HCR #512 Pro-Am HolyCow Racing 46:18.993 2l 1:19.604 0:12.944
22 B. Garth #22 Pro-Am PC Concepts Racing White 52:07.247 0l 1:16.992 0:15.332
23 A. Eberdt | HCR #512 Pro-Am HolyCow Racing 48:50.567 2l 2:43.633 1:41.973
  • Home
  • Datenschutz
  • Impressum
© Copyright Team HolyCow 2023. All Rights Reserved.